Acción | Programa/proyecto | Tipo de Financiación | Entidad | Estado | Cuantía |
Educación | Programa de Acción Integral Huerta Alta | Pública | IES Huerta Alta | Vigente | 8.520 € |
Educación | Programa de Acción Integral Ben Gabirol | Pública | IES Ben Gabirol | Vigente | 3.818 € |
Educación | Programa de Acción Integral en Antonio Gala | Publica | IES Antonio Gala | Vigente | 6.000 € |
Educación | Respiro familiar durante los meses de Julio y Agosto con jóvenes | Pública | Ayto. Alhaurín de la Torre | Cerrado | 4500 € |
Social | Programa Ciudades Ante las drogas | Pública | Ayto. Alhaurín de la Torre | Vigente | 8.000 € |
Social | Programa de Absentismo | Pública | Ayto. Alhaurín de la Torre | Vigente | 10.000 € |
Social | Programa de Absentismo Junta de Andalucía | Pública | Juna de Andalucía | Vigente | 4500 € |
Formación | Escuela de Tiempo Libre | Privada | Fondos Particulares | Vigente | 1.500 € |
Formación | Instituto Andaluz de la Juventud | Público | Instituto Andaluz de la Juventud | Cerrado | 2.183 € |
Salud | Material Sanitario para la prevención del COVID | Público | Diputación de Málaga | Cerrado | 3200 € |
Salud | Material sanitario para la prevención del COVID | Público | Diputación de Málaga | Cerrado | 3.500 e |
Cooperación | Proyecto Cooperación Internacional Senegal | Privado | Donativos particulares | Cerrado | 12.000 € |
Cooperación | Proyectos Cuerpo de la Solidaridad (voluntariado) | Publica | Fondos Unión Europera | Cerrado | 14.000 e |
Cooperación | Formación e intercambios juveniles | Pública | Fondos Unión Europea | Cerrado | 54915 € |
Educativo | Programa de Aula Externa de Convivencia | Mixto | Ayto Alhaurín de la Torre y fondos propios | Cerrado | — |
Ocio y tiempo libre | Proyecto de Intervención en Maqueda | Pública | Ayuntamiento de Málaga | Cerrado | 2894 e |
Educativo | Refuerzo Educativo en Maqueda-Campanilla | Privado | Obra Social de la Caixa | Abierto | 31.827 € |
Medio Ambiente | Cuotas Socios de la Federación | Privado | Fondos privado | Abierto | 130 € |
Social | Proyecto de Viá Grande | Privado | AA.VV Viña Grande | Cerrado | 2.200 € |
Educación | PROA IES Capellania | Público | IES Capellania | Cerrado | 1.280 € |
LISTADO DE PROYECTOS EN EL AÑO 2020
Durante el año 2020 ha sido complejo debido a la crisis sanitaria ocurrida en el mes de Marzo, debido al problema ocurrido con el Coronavirus o Covid-19. No por ello, hemos dejado de hacer programas y proyectos para y por los jóvenes. Os dejamos el listado de proyectos para poder consultarlos.
Acción | Programa/proyecto | Tipo de financiación | Entidad | Cuantía | Inicio Proyecto | Fin proyecto | Estado |
Educación | Programa Absentismo Huerta Alta | Pública | Consejería de Educación Málaga | 3000 € | 01/12/2019 | 31/05/2020 | Cerrada |
Social | Programa Municipal para disminuir el absentismo | Pública | Concejalía de Servicios Sociales de Alhaurín de la Torre | 9000 € | 01/09/2019 | 31/06/2020 | Cerrada |
Ocio | Actividades ocio en Málaga | Pública | Ayuntamiento de Málaga | 1075 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Cerrada |
Deportes | Actívate | Pública | Instituto Andaluz de la Juventud | 3000 € | 26/09/2020 | 26/10/2020 | Cerrada |
Social | Batalla de Gallos | Privada | Asoc. Eo,Eo | — | 01/03/2020 | — | Anulada |
Social | Convivencia Cañete la Real | Privada | Asoc. Eo,Eo | 200 € | 19/06/2020 | 21/06/2020 | Cerrada |
Social | Convocatoria Caixa Acción Social ámbito Andalucía | Privada | Obra Social la Caixa | —- | Denegada | ||
Formación | Curso monitor de tiempo libre | Privada | Escuela de Tiempo Libre “Eo,Eo” | 10/10/2020 | —- | Abierta | |
Prevención | Intervención con menores | Publica | Instituto Andaluz de la Juventud | —- | —- | —- | Denegada |
Social | Ingreso mínimo Vital | Mixto | Asoc. Eo,Eo y Servicios Sociales | — | 01/06/2020 | 30/07/2020 | Cerrado |
Social | Intervención por COVID | Publico | Servicios Sociales | 5000 € | 01/06/2020 | 31/07/2020 | Cerrado |
Social | Programa ciudades ante la drogas | Público | Servicios Sociales Alhaurín de la Torre | 8000 € | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Abierto |
Social | Agenda 2030 | Privado | Caixa | 1200 | Denegado | ||
Cooperación | Proyecto cooperación Senegal | Publico | Junta Andalucía | — | — | — | Denegado |
Cooperación | Proyecto Cooperación Diputación | Público | Diputación Málaga | — | — | — | Denegado |
Deportes | Proyecto prevención en el deporte | Publico | Concejalía de Deportes Alhaurín de la Torre | 5000 € | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Abierto |
Cooperación | Proyecto República Chad | Privado | Asoc. Eo,Eo | 1900 € | 01/11/2020 | 31/12/2020 | Abierto |
Cooperación | Proyecto cooperación Senegal | Privado | Asoc. Eo,Eo | 300 € | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Abierto |
Formación | Proyecto Impulsa | Publico | Concejalia de Educación | — | — | Denegado | |
Educativo | Respiro familiar y educativo | Público | Servicios Sociales Alhaurín de la Torre | 5000 € | 01/09/2020 | 30/11/2020 | Cerrado |
Urgente | Reparto de Alimentos urgentes | Mixto | Servicios Sociales y Asoc. Eo,Eo | — | 01/05/2020 | 30/06/2020 | Cerrado |
Social | Subvención la Noria | Publico | Diputación de Málaga | — | — | — | Denegado |
Educativo | PROA Huerta Alta | Publico | IES Huerta Alta | 3000 | 01/01/2020 | — | Abierto |
Educativo | PROA Capellanía | Público | IEs Capellanía | 01/01/2020 | 15/03/2020 | Cerrado | |
Educativo | PROA María Victoria Atencia | Público | IES Maria Victoria Atencia | 4000 € | 01/01/2020 | 15/03/2020 | Cerrado |
Listado de proyectos en el año 2018
La Asociación “Eo,Eo” manteniendo políticas de transparencias para la ciudadanía que quiera conocer la contabilidad de esta entidad, a continuación se redactar los proyectos que se han realizado durante el año 2018. Aquellos que hayan finalizado, se podrá consultar el proyecto a través de la web en sus memorias.
Acción | Programa/proyecto | Tipo de financiación | Entidad | Cuantía | Inicio Proyecto | Cierre Proyecto | Estado |
Social | Proyecto de intervención en la barriada de Viña Grande. | Pública | Concejalía de Servicios Sociales de Alhaurín de la Torre | 8000€ | Enero 2018 | Diciembre 2018 | Abierto |
Social | Programa de Ocio Nocturno Alternativo “Plaza España” | Pública | Concejalía de Juventud de Alhaurín de la Torre | 7000 € | Enero 2018 | Diciembre 2018 | Abierto |
Social | Servicio Responsable | Pública | Concejalía de Servicios Sociales de Alhaurín de la Torre | —– | Septiembre 2018 | Diciembre 2018 | Cerrado |
Cooperación | Proyecto de Cooperación Internacional Senegal | Mixto | Donativos, empresas, asociaciones, … | 6000 € | Marzo 2018 | Agosto 2018 | Cerrado |
Social | Programa de Caixa Proinfancia. | Privada | Obra Social la Caixa | 28000 € | Enero 2018 | Diciembre 2018 | Abierto |
Educativa | Programa de Promoción Educativa. | Privada | Fundación la Caixa, Caixabank | 1350 € | Septiembre 2018 | Octubre 2018 | Cerrado |
Ambiental | Proyecto de Educación Ambiental | Privada | Fundación Unicaja | 1500 € | Mayo 2018 | Junio 2018 | Cerrado |
Social | Programa Tutor | Pública | Concejalía Servicios Sociales de Alhaurín de la Torre | 3500 € | Enero 2018 | Junio 2018 | Cerrado |
Social | Proyecto de convivencia con personas con diversidad funcional | Pública | Concejalía Servicios Sociales de Alhaurín de la Torre | 1200 € | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 | Cerrado |
Prevención | Campaña prevención ITS por la provincia | Pública | Instituto Andaluz de la Juventud | 1900€ | Junio 208 | Julio 2018 | Cerrado |
Social | Prevención Absentismo Escolar Municipal | Pública | Delegación Provincial de Educación | 5000 € | Septiembre 2018 | —- | Abierto |
Educativo | Plan de acompañamiento IES Huerta Alta | Pública | IES Huerta Alta | —– | Octubre 2018 | —– | En ejecución |
Educativo | Plan de Acompañamiento IES Gerald Brenan | Pública | IES Gerald Brenan | —— | Octubre 2018 | —– | En ejecución |
Educativo | Plan de Acompañamiento IES Ben Gabirol | Pública | IES Ben Gabirol | —— | Octubre 2018 | —— | En ejecución |
Educativo | Plan de Acompañamiento IES María Victoria Atencia. | Publica | IES María Victoria Atencia | —– | Octubre 2018 | —— | En ejecución |
Voluntariado | Proyecto voluntariado Málaga | Publica | Ayuntamiento de Málaga | 470 € | Septiembre 2018 | Diciembre 2018 | Cerrado |
Educativo | Plan de acompañamiento Individualizado IES Capellania | Publica | IES Capellania | —- | Octubre 2018 | —– | En ejecución |
Educativo | PROA IES Huerta Alta | Publica | IEs Huerta Alta | 300 € | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 | Cerrado |
Educativo | PAI Ben Gabirol | Publica | IES Ben GAbirol | 3000 € | Octubre 2018 | —— | En ejecución |
Educativo | PAI IES María Victoria Atencia | Publica | IES Maria Victoria Atencia | 2200 € | Octubre 2018 | —— | En ejecución |
Prevención | Prevención Absentismo escolar en el IES Huerta Alta | Pública | Delegación Territorial de Educación de Málaga | 4000 € | Octubre 2018 | ——- | En ejecución |
Formativa | Curso de Monitor de Tiempo Libre | Privada | Fondos propios alumnado Ingresos de la Asoc. SIMA | 280 € | Febrero 2018 | Septiembre 2018 | Cerrado |
Formativa | Formación Curso Código Joven | Pública | Instituto Andaluz de la Juventud | 1400 € | Mayo 2018 | Septiembre 2018 | Cerrado |
Formativa | Formación Curso Arte+Joven | Publica | Instituto Andaluz de la Juventud | 200 € | Mayo 2018 | Mayo 2018 | Cerrado |
Empleo | Subvención Bono de Empleo Joven | Pública | Consejeria de Empleo | 2200 € | Enero 2018 | Septiembre 2018 | Cerrado |
Formativa | Erasmus + (Curso de formación) | Pública | INJUVE | 24080 € | Marzo 2018 | Septiembre 2018 | Cerrado |
— | Aniversario de la Asociación “Eo,Eo” | Propios | Asociación “Eo,Eo” | 2000 € | Abril 2018 | Abril 2018 | Cerrado |
Ocio | Campamento Semana Blanca 2018 | Privada | Padres de los participantes | 100 € | Febrero 2018 | Marzo 2018 | Cerrado |
Educativo | Colaboración Andalucia Digital | Privada | Cruz Roja | —- | Junio 2018 | Diciembre 2018 | en ejecución |
Voluntariado | Voluntariado Juvenil | Propios | Asociación Eo,Eo | 600 € | Enero 2018 | Diciembre 2018 | En ejecución |
Educativo | Manualidades para niños/as | Privados | Participantes | 100 € | Enero 2018 | Diciembre 2018 | En ejecución |
Ocio | Campamento Verano | Privado | Participantes | 1500 € | Julio 2018 | Julio 2018 | Cerrado |
Ingresos Totales: 105.880 €
Y para que así conste el presente documento y sirva los efectos oportunos, firmo y declaro que los datos aquí obtenidos son ciertos, en Alhaurín de la Torre a 14 de Enero de 2019
Fdo: Daniel Vega Menjibar.
Presidente de la Asociación “Eo,Eo”
Informe de Proyectos en el año 2017.
Acción | Programa/proyecto | Tipo Financiación | Entidad | Cuantía | Inicio | Cierre | Estado |
Social | Proyecto de Intervención en barriadas. | Publica. | Ayto. Alhaurín de la Torre. Concejalía de Servicios Sociales | 8000 € | Enero 2017 | Diciembre 2017 | Abierto |
Educativa | Proyecto Caixa Proinfancia | Privada | Obra Social la Caixa. | 32.000 € | Septiembre 2017 | Septiembre 2018 | Abierto |
Prevención | Servicio Responsable | Publica | Ayto. Alhaurín de la Torre Concejalía de Servicios Sociales | 5960 € | Enero 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Social | Programa Tutor | Publica | Ayto. Alhaurín de la Torre, Servicios Sociales | 2500 € | Enero 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Voluntariado | Proyecto de convivencia con discapacitados | Publica | Ayto. Alhaurín de la Torre. concejalía de Servicios Sociales | 2160 € | Septiembre 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Voluntariado | Programa anual de voluntariado de la Asociación | Privada | Fondos Propios | —- | Enero 2017 | Diciembre 2017 | Abierto |
Cooperación | Proyecto de cooperación internacional en Senegal | Mixto | Donativos privados, Ayuntamiento Alhaurín de la Torre, Junta Andalucía, Fundaciones, … | 6106 € | Junio 2017 | Agosto 2017 | Cerrado |
Prevención | Campaña sobre prevención de ITS | Publico | Junta de Andalucía. IAJ Málaga | 3100 € | Junio 2017 | Agosto 2017 | Cerrado |
Educativo | Plan de acompañamiento curso 2016/17 | Publico | IES Huerta Alta, IES María Victoria Atencia, IES Gerald Brenan | — | Noviembre 2016 | Mayo 2017 | Cerrado |
Educativo | Plan de Acompañamiento curso 2017/2018 | Publico | IES Huerta Alta, IES Capellanía, IES María Victoria Atencia | 6000 € | Diciembre 2017 | Mayo 2018 | Abierto |
Social | Subvención de Proyecto del IAJ | Publico | Junta de Andalucía. IAJ Málaga | 4080 € | Junio 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Social | Proyecto “Quedamos” Plaza España | Mixto | Ayuntamiento Alhaurín de la Torre, concejalía de Juventud | 750 € | Diciembre 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Prevención | Proyecto Sonámbulos 2016 | Publico | Ayto. Alhaurín de la Torre, concejalía de Juventud | 2000 € | Noviembre 2016 | Noviembre 2016 | Cerrado |
Social | Subvención- Proyecto para la promoción de “Eo,Eo” | Publico | Ayto. Alhaurín de la Torre, concejalía de Juventud | 2000 € | Junio 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Voluntariado | Actividades de ayuda a personas mayores. | Propio | Centro de Salud Alhaurín de la Torre | 0€ | Noviembre 2017 | — | Abierto |
Voluntariado | Colaboración de empresas | Mixto | Empresas del municipio | 0 € | Noviembre 2017 | —- | Abierto |
Voluntariado | Proyecto del Ayuntamiento de Málaga | Publico | Ayuntamiento de Málaga | 696.36 € | Junio 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Prevención | Proyecto Plaza España | Mixto | “Eo,Eo”, Ayto. Alhaurín de la Torre. Concejalía de Servicios Sociales | — | Febrero 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Medio Ambiente | Actividades de medio ambiente | Privado | Asociación “Eo,Eo” | 0 € | Octubre 2017 | — | Abierto |
Voluntariado | Convivencia de voluntariado | Privado | Donativos de los participantes | 150 € | Diciembre 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |
Formación | Curso de Monitor de Tiempo Libre | Privado | Cuota de participantes (ingresadas a la Asociación SIMA) | — | Febrero 2017 | Diciembre 2017 | Cerrado |